
Paràmetres tècnics de Mission40 DTH Bits
Diàmetre | Botons de mesura | Botons frontals | Pes (KG) | Número de part | ||||
mm | polzada | Cara plana | Cara convexa | Cara còncava | Tipus de cara | |||
115 | 4 1/2 | Φ14*7 | Φ14*2 | Φ14*4 | / | Cara convexa | 8.1 | LR-MISSION40-115CV-1 |
115 | 4 1/2 | Φ16*7 | Φ14*2 | Φ14*4 | / | Cara convexa | 8.1 | LR-MISSION40-115CV-2 |
115 | 4 1/2 | Φ14*8 | Φ14*2 | Φ14*4 | / | Cara convexa | 8.1 | LR-MISSION40-115CV-3 |
125 | 4 15/16 | Φ14*8 | Φ13*3 | Φ14*4 | / | Cara convexa | 8.7 | LR-MISSIÓ40-125CV |
127 | 5 | Φ14*8 | Φ13*7 | / | / | Cara plana | 8.8 | LR-MISSIÓ40-127FF |
130 | 5 1/8 | Φ14*8 | Φ14*7 | / | / | Cara plana | 9.0 | LR-MISSIÓ40-130FF |






