
Paràmetres tècnics dels bits DTH Mission30
Diàmetre | Botons de mesura | Botons frontals (mm) | Pes (KG) | Número de part | ||||
mm | polzada | Cara plana | Cara convexa | Cara còncava | Tipus de cara | |||
90 | 3 1/2 | Φ14*6 | Φ12*2 | Φ13*2 | / | Cara convexa | 4.5 | LR-MISSIÓ30-90CV |
90 | 3 1/2 | Φ14*6 | Φ12*4 | / | / | Cara plana | 4.5 | LR-MISSIÓ30-90FF |
95 | 3 3/4 | Φ14*6 | Φ13*2 | Φ13*2 | / | Cara convexa | 4.6 | LR-MISSIÓ30-95CV |
100 | 3 15/16 | Φ14*6 | Φ13*2 | Φ13*3 | / | Cara convexa | 4.8 | LR-MISSIÓ30-100CV |
105 | 4 1/8 | Φ14*6 | Φ13*2 | Φ13*3 | / | Cara convexa | 5.0 | LR-MISSIÓ30-105CV |
105 | 4 1/8 | Φ13*8 | Φ12*6 | / | / | Cara plana | 5.0 | LR-MISSIÓ30-105FF |







