
Paràmetres tècnics dels bits DTH Mission80
Diàmetre | Botons de mesura | Botons frontals | Pes (KG) | Número de part | ||||
mm | polzada | Cara plana | Cara convexa | Cara còncava | Tipus de cara | |||
203 | 8 | Φ18*10 | Φ18*8 | / | Φ16*5 | Cara còncava | 41.1 | LR-MISSION80-203CC |
216 | 8 1/2 | Φ18*10 | Φ18*8 | / | Φ16*6 | Cara còncava | 45.3 | LR-MISSION80-216CC |
219 | 8 5/8 | Φ18*10 | Φ18*8 | / | Φ16*6 | Cara còncava | 45.8 | LR-MISSION80-219CC |
229 | 9 | Φ18*12 | Φ16*12 | / | Φ16*7 | Cara còncava | 47.4 | LR-MISSION80-229CC |
235 | 9 1/4 | Φ18*12 | Φ16*12 | / | Φ16*7 | Cara còncava | 48.4 | LR-MISSION80-235CC |
245 | 9 5/8 | Φ19*12 | Φ16*12 | / | Φ16*8 | Cara còncava | 52.5 | LR-MISSION80-245CC |








