
Paràmetres tècnics dels bits DHD350 COP54 DTH
Diàmetre | Botons de mesura | Botons frontals | Pes (KG) | Número de part | ||||
mm | polzada | Cara plana | Cara convexa | Cara còncava | Tipus de cara | |||
140 | 5 1/2 | Φ18*7 | Φ14*3 | Φ15*4 | / | Cara convexa | 15.3 | LR-DHD350-140CV |
140 | 5 1/2 | Φ16*8 | Φ14*8 | / | / | Cara plana | 15.5 | LR-DHD350-140FF |
146 | 5 3/4 | Φ18*8 | Φ15*8 | / | / | Cara plana | 16.1 | LR-DHD350-146FF |
146 | 5 3/4 | Φ18*8 | Φ15*4 | / | Φ14*3 | Cara còncava | 16.0 | LR-DHD350-146CC |
152 | 6 | Φ18*8 | Φ15*8 | / | / | Cara plana | 16.6 | LR-DHD350-152FF |
152 | 6 | Φ18*8 | Φ16*4 | / | Φ14*4 | Cara còncava | 16.4 | LR-DHD350-152CC |









