
Paràmetres tècnics dels bits DHD DHD360 COP64
| Diàmetre | Botons de mesura | Botons frontals | Pes (KG) | Número de part | ||||
mm | polzada | Cara plana | Cara convexa | Cara còncava | Tipus de cara | |||
165 | 5 1/2 | Φ18*8 | Φ16*8 | / | / | Cara plana | 24.6 | LR-DHD360-165FF |
165 | 5 1/2 | Φ18*8 | Φ16*4 | Φ16*4 | / | Cara convexa | 24.4 | LR-DHD360-165CV |
165 | 5 1/2 | Φ18*8 | Φ16*4 | / | Φ15*4 | Cara còncava | 24.1 | LR-DHD360-165CC |
171 | 6 3/4 | Φ18*8 | Φ16*6 | / | Φ16*4 | Cara còncava | 24.8 | LR-DHD360-171CC |
178 | 7 | Φ18*8 | Φ16*6 | / | Φ16*4 | Cara còncava | 25.4 | LR-DHD360-178CC |
190 | 7 1/2 | Φ18*10 | Φ16*8 | / | Φ16*5 | Cara còncava | 26.9 | LR-DHD360-190CC |









