Els bits DTH d'alta pressió d'aire estan fets amb puntes de carbur de tungstè de primera qualitat i acer al carboni. Són duradors i s'utilitzen amb freqüència en la perforació de pous d'aigua, la perforació de roques i la perforació de forats de mineria. Sobretot quan es formen roques dures.
Els nostres martells DTH i trepants de roca són extremadament eficients, tenen baixes taxes de fallada i tenen una llarga vida útil, cosa que us permet perforar de manera eficient i econòmica fins i tot en roques dures i altament abrasives i altres entorns difícils. Broca DTH i vareta de trepant intercanviables La nostra empresa disposa de martells de baixa i alta pressió. La tècnica de percussió DTH ofereix un gran rendiment de perforació, especialment en formacions difícils, i ajuda a reduir els horaris laborals.
La broca de martell DHD350 DTH de cara plana s'utilitza àmpliament en la perforació de forats d'explosió, projectes de moviment de terres, exploració geotèrmica, exploració de minerals, perforació de pous d'aigua i obres de construcció.
La nostra missió:
Centreu-vos en els requisits i els reptes dels clients de perforació i continueu ajudant-los a reduir la perforació
costos i crear una major productivitat. Feu que les obres de perforació tinguin més èxit.

Paràmetres tècnics dels martells DHD DHD350 COP54
Bit Shank | DHD350R/COP54/HD55 | |
Gamma de forats | Φ135-152mm | |
Fil de connexió | API 2 3/8" Reg API 3 1/2" Reg | |
Pressió de treball | 10-25Bar / 1-2,5Mpa | |
Consum d'aire (m3/min) | 14Bar | 12 |
24Bar | 22.3 | |
Llargada | 1214 mm | |
Pes | 76,98 kg | |
Velocitat recomanada | 30-60rpm | |
Força de tracció recomanada | 9,5 KN | |
Paràmetres tècnics dels bits DHD350 COP54 DTH
Diàmetre | Botons de mesura | Botons frontals | Pes (KG) | Número de part | ||||
mm | polzada | Cara plana | Cara convexa | Cara còncava | Tipus de cara | |||
140 | 5 1/2 | Φ18*7 | Φ14*3 | Φ15*4 | / | Cara convexa | 15.3 | LR-DHD350-140CV |
140 | 5 1/2 | Φ16*8 | Φ14*8 | / | / | Cara plana | 15.5 | LR-DHD350-140FF |
146 | 5 3/4 | Φ18*8 | Φ15*8 | / | / | Cara plana | 16.1 | LR-DHD350-146FF |
146 | 5 3/4 | Φ18*8 | Φ15*4 | / | Φ14*3 | Cara còncava | 16.0 | LR-DHD350-146CC |
152 | 6 | Φ18*8 | Φ15*8 | / | / | Cara plana | 16.6 | LR-DHD350-152FF |
152 | 6 | Φ18*8 | Φ16*4 | / | Φ14*4 | Cara còncava | 16.4 | LR-DHD350-152CC |







