La broca de perforació d'aigua DHD360 COP64 de 6" té tecnologia de materials avançats i un disseny optimitzat us ofereix una alta productivitat, una gran fiabilitat i uns costos operatius més baixos. El martell DTH està dissenyat per oferir una qualitat òptima del forat, fiabilitat i una llarga vida útil, així com la millors resultats de perforació i baix cost total d'operació per als perforadors.
Els usos principals de les broques de martell DTH inclouen la perforació de banc, la mineria i la perforació de roca. Un dels principals fabricants i exportadors de broques de botó de trepant retrac a la Xina és LEANOMS. Som experts en aquest camp gràcies als nostres 20 anys d'experiència.
A més de les broques de botó dth, també oferim broques retrac, broques de botó roscat amb T38, T45, GT60 i altres fils, així com broques de botó cònic i altres articles.
La nostra missió:
Centreu-vos en els requisits i els reptes dels clients de perforació i continueu ajudant-los a reduir la perforació
costos i crear una major productivitat. Feu que les obres de perforació tinguin més èxit.

Paràmetres tècnics dels martells DHD DHD360 COP64
Bit Shank | DHD360R/COP64/HD65 | |
Gamma de forats | Φ165-190mm | |
Fil de connexió | Reg. API 3 1/2" | |
Pressió de treball | 10-25Bar / 1-2,5Mpa | |
Consum d'aire (m3/min) | 14Bar | 15.8 |
24Bar | 27.5 | |
Llargada | 1263,5 mm | |
Pes | 112,36 kg | |
Velocitat recomanada | 25-50rpm | |
Força de tracció recomanada | 11KN | |

Paràmetres tècnics dels bits DHD DHD360 COP64
Diàmetre | Botons de mesura | Botons frontals | Pes (KG) | Número de part | ||||
mm | polzada | Cara plana | Cara convexa | Cara còncava | Tipus de cara | |||
165 | 5 1/2 | Φ18*8 | Φ16*8 | / | / | Cara plana | 24.6 | LR-DHD360-165FF |
165 | 5 1/2 | Φ18*8 | Φ16*4 | Φ16*4 | / | Cara convexa | 24.4 | LR-DHD360-165CV |
165 | 5 1/2 | Φ18*8 | Φ16*4 | / | Φ15*4 | Cara còncava | 24.1 | LR-DHD360-165CC |
171 | 6 3/4 | Φ18*8 | Φ16*6 | / | Φ16*4 | Cara còncava | 24.8 | LR-DHD360-171CC |
178 | 7 | Φ18*8 | Φ16*6 | / | Φ16*4 | Cara còncava | 25.4 | LR-DHD360-178CC |
190 | 7 1/2 | Φ18*10 | Φ16*8 | / | Φ16*5 | Cara còncava | 26.9 | LR-DHD360-190CC |







